Saltar al contenido

Habilitación para vehículos

Requisitos para obtener la Habilitación para vehículos

  • En proceso….

Precios

AñoAutomóvilCamionetaCamiónCarretaMoto
1970 a 1990₲ 100.000₲ 105.000₲ 120.000₲ 115.000₲ 70.000
1991 a 2000₲ 110.000₲ 115.000₲ 140.000₲ 130.000₲ 70.000
2001 a 2005₲ 115.000₲ 120.000₲ 145.000₲ 135.000₲ 70.000
2006 a 2007₲ 120.000₲ 125.000₲ 150.000₲ 138.000₲ 70.000
2008 a 2010₲ 125.000₲ 130.000₲ 155.000₲ 142.000₲ 70.000
2001 a 2014₲ 130.000₲ 140.000₲ 160.000₲ 150.000₲ 70.000
2015 a 2017₲ 140.000₲ 150.000₲ 170.000₲ 155.000₲ 70.000
2018 a 2020₲ 145.000₲ 170.000₲ 175.000₲ 170.000₲ 70.000
2021 a 2022₲ 150.000₲ 185.000₲ 200.000₲ 180.000₲ 70.000
2023₲ 160.000₲ 205.000₲ 225.000₲ 200.000₲ 70.000
Compartir: